U.R.A.M. A.C.
Unión de Radio Aficionados Mexicanos. A.C.
Estadística semestral y genera de los cursos impartidos en el Radio Club
para aspirantes a Radio Aficionados, tanto presenciales como vía zoom.
Generación XVIII
Curso Impartido del 4 de Julio al 21 de noviembre del 2024.
| Total de alumnos inscritos | 35 |
| Total de asistentes | 25 |
| Presentaron examen | 19 |
| Aprobados | 19 |
| Responsivas emitidas | 19 |
| Horas académicas | 60 |
| Horas extramuros | 08 |
| Total de Horas | 68 |
Estadística general desde el año 2016
| Alumnos que tomaron el curso | 626 |
| Aprobaron el examen final | 234 |
| Total de horas impartidas | 2,492 |
Instructores de la generación XVII
| Ignacio Gómez Hun | XE1RIG | Telegrafía, ética y técnicas de operación |
| Iván Albis | SWL | Electrónica |
| Iván Sustaita | XE1SST | POTA, SOTA, IOTA |
| Roberto Méndez | XE1YRM | Gestión y Trámites |
| Manuel Moreno Higuera | XE1MMH | Tierra Física |
| Luis F. Van Scoit | XE1FVS | Modos Digítales |
